بنیاد مسکن انقلاب اسلامی: قرارداد اجرایی
- گروه
- بنیاد مسکن
- درصد کل حق بیمه (با بیمه بیکاری)
- ۶٫۶۷
- مبنای قانونی
- بند ۳۸ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران
| موضوع قرارداد | گروه | درصد کل حق بیمه (با بیمه بیکاری) | مبنای قانونی |
|---|---|---|---|
| بنیاد مسکن انقلاب اسلامی: قرارداد اجرایی | بنیاد مسکن | ۶٫۶۷ | بند ۳۸ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران |
| بنیاد مسکن انقلاب اسلامی: قرارداد مشاورهای | بنیاد مسکن | ۱۵٫۵۶ | بند ۳۸ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران |
| حمل بار و کالای بینشهری با راننده خودمالک | حمل و نقل | ۴٫۷۸ | بند ۴۴ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران |
| جابهجایی مسافر درونشهری و بینشهری | حمل و نقل | ۵٫۷۸ | بند ۴۴ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران |
| حمل و نقل مواد نفتی با راننده خودمالک | حمل و نقل | ۴٫۷۸ | بند ۴۳ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران |
| حمل و نقل ریلی | حمل و نقل | ۷٫۷۸ روی مانده پس از کسر سهم راهآهن | بند ۴۷ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران |
| باطلهبرداری، استخراج و تحویل مواد معدنی | صنعتی و معدنی | ۵ | بند ۴۵ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران |
| بهرهبرداری از جایگاه سوخت | صنعتی و معدنی | ۷٫۷۸ | بند ۵۲ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران |
| خنکاری (تخلیه و بارگیری) در بنادر | صنعتی و معدنی | ۹٫۵۶ | بند ۵۰ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران |
دادههای جدول را هوشمند تحلیل کن
راوینکس فقط ردیفهای قابل مشاهده در همین صفحه را تحلیل میکند تا فشار و هزینه اضافه ایجاد نشود.