9304
- سطح
- معین
- عنوان حساب
- هزینه بستهبندی
- ماهیت
- بدهکار
- نوع حساب
- موقت
- صورت مالی
- سود و زیان
- کد حساب والد
- 93
| کد حساب | سطح | عنوان حساب | ماهیت | نوع حساب | صورت مالی | کد حساب والد | توضیح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9304 | معین | هزینه بستهبندی | بدهکار | موقت | سود و زیان | 93 | - |
| 9305 | معین | هزینه گارانتی و خدمات پس از فروش | بدهکار | موقت | سود و زیان | 93 | - |
| 94 | کل | هزینههای مالی | بدهکار | موقت | سود و زیان | 9 | - |
| 9401 | معین | هزینه سود و کارمزد تسهیلات | بدهکار | موقت | سود و زیان | 94 | - |
| 9402 | معین | هزینه جرایم و دیرکرد | بدهکار | موقت | سود و زیان | 94 | - |
| 95 | کل | سایر هزینههای غیرعملیاتی | بدهکار | موقت | سود و زیان | 9 | - |
| 9501 | معین | زیان تسعیر ارز | بدهکار | موقت | سود و زیان | 95 | - |
| 9502 | معین | زیان فروش داراییهای ثابت | بدهکار | موقت | سود و زیان | 95 | - |
| 9503 | معین | هزینه مطالبات سوختشده | بدهکار | موقت | سود و زیان | 95 | - |
| 9504 | معین | سایر هزینههای متفرقه | بدهکار | موقت | سود و زیان | 95 | - |
| 96 | کل | هزینه مالیات بر درآمد | بدهکار | موقت | سود و زیان | 9 | - |
| 9601 | معین | هزینه مالیات بر درآمد عملکرد | بدهکار | موقت | سود و زیان | 96 | - |
راوینکس فقط ردیفهای قابل مشاهده در همین صفحه را تحلیل میکند تا فشار و هزینه اضافه ایجاد نشود.