لرستان
- شهرستان
- الیگودرز
- سال
- 1402
- ارزش اجاری مسکونی
- 157500
- ارزش اجاری تجاری
- 507000
- ارزش اجاری اداری
- 190000
- ارزش اجاری سایر
- 124000
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لرستان | الیگودرز | 1402 | - | - | 157500 | 507000 | 190000 | 124000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | الیگودرز | 1402 | - | - | 215000 | 1140000 | 570000 | 91000 | - | - | - | - | - | - |
| گلستان | کردکوی | 1403 | - | 10 | 42444 | 42844 | 22244 | 342444 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | رودسر | 1403 | - | - | 32000 | 95000 | 34000 | 52000 | - | - | - | - | - | - |
| سمنان | ارادان | 1403 | - | 6 | 720000 | 1250000 | 600000 | 600000 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 44-19 | 46875 | 156250 | 63750 | 48750 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 43-19 | 46875 | 156250 | 63750 | 48750 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 41-19 | 46875 | 156250 | 63750 | 48750 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 31-19 | 28125 | 78125 | 31875 | 16250 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 44-19 | 46875 | 156250 | 63750 | 48750 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | پیرانشهر | 1403 | - | 25 | 105300 | 702000 | 175500 | 70200 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | سلماس | 1403 | - | 19 | 23595 | 165619 | 47644 | 18150 | - | - | - | - | - | - |
راوینکس فقط ردیفهای قابل مشاهده در همین صفحه را تحلیل میکند تا فشار و هزینه اضافه ایجاد نشود.