خراسان جنوبی
- شهرستان
- درمیان
- سال
- 1403
- شماره بلوک
- 18
- ارزش اجاری مسکونی
- 23000
- ارزش اجاری تجاری
- 46000
- ارزش اجاری اداری
- 43700
- ارزش اجاری سایر
- 16100
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خراسان جنوبی | درمیان | 1403 | - | 18 | 23000 | 46000 | 43700 | 16100 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | درمیان | 1403 | - | 17 | 23000 | 46000 | 43700 | 16100 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | کوهدشت | 1402 | - | 47 | 100000 | 250000 | 200000 | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | سوادکوه | 1400 | - | 50 | 17250 | 87400 | 26450 | 26450 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | رودسر | 1403 | - | - | 95441 | 554954 | 110510 | 95441 | - | - | - | - | - | - |
| سمنان | بسطام (شاهرود) | 1403 | - | 3 | 134188 | 435488 | 253288 | - | - | - | - | - | - | - |
| سمنان | مهدیشهر | 1403 | - | - | 4400888 | 888 | 888 | - | - | - | - | - | - | - |
| اردبیل | نمین | 1404 | - | - | 150000 | 350000 | 250000 | 160000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | خرمآباد | 1402 | - | 120-3 | 216000 | 336000 | 252000 | - | - | - | - | - | - | - |
| اردبیل | نمین | 1404 | - | - | 150000 | 350000 | 250000 | 160000 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 27-19 | 28125 | 125000 | 42500 | 24375 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان شرقی | بناب | 1403 | - | - | 56000 | 225000 | 120000 | 50000 | - | - | - | - | - | - |
راوینکس فقط ردیفهای قابل مشاهده در همین صفحه را تحلیل میکند تا فشار و هزینه اضافه ایجاد نشود.