گیلان
- شهرستان
- رشت
- سال
- 1403
- شماره بلوک
- 35
- ارزش اجاری مسکونی
- 254000
- ارزش اجاری تجاری
- 762000
- ارزش اجاری اداری
- 330000
- ارزش اجاری سایر
- 102000
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گیلان | رشت | 1403 | - | 35 | 254000 | 762000 | 330000 | 102000 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 38-19 | 46875 | 156250 | 63750 | 48750 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | رشت | 1403 | - | 360 | 305000 | 1016000 | 330000 | 102000 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | پیرانشهر | 1403 | - | 1 | 36300 | 241800 | 60500 | 24200 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | رودسر | 1403 | - | - | 76861 | 492398 | 92274 | 76861 | - | - | - | - | - | - |
| اردبیل | نمین | 1404 | - | 27 | 70000 | 130000 | 110000 | 80000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | کوهدشت | 1402 | - | 2 | 10000 | 50000 | 150 | 4000 | - | - | - | - | - | - |
| سمنان | مهدیشهر | 1403 | - | - | 888 | 1800888 | 4400888 | 4010888 | پشت جبهه | - | - | - | - | - |
| لرستان | الیگودرز | 1402 | - | - | 91000 | 331000 | 116000 | 36500 | - | - | - | - | - | - |
| مرکزی | تفرش | 1401 | - | 9 | 222 | 22 | 2222 | 2222 | - | - | - | - | - | - |
| گلستان | کردکوی | 1403 | - | 12 | 402444 | 1142044 | 42444 | 412444 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | رشت | 1403 | - | 410 | 203000 | 1142000 | 254000 | 102000 | - | - | - | - | - | - |
راوینکس فقط ردیفهای قابل مشاهده در همین صفحه را تحلیل میکند تا فشار و هزینه اضافه ایجاد نشود.