تهران
- شهرستان
- تهران
- سال
- 1403
- منطقه/ناحیه
- 12
- شماره بلوک
- 12-02-1
- ارزش اجاری مسکونی
- 2800000
- ارزش اجاری تجاری
- 30000000
- ارزش اجاری اداری
- 3500000
- ارزش اجاری سایر
- 2200000
- آدرس/موقعیت
- اختصاصی فقط امالک واقع در طرفین | منوچهری و الله زار نو
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تهران | تهران | 1403 | 12 | 12-02-1 | 2800000 | 30000000 | 3500000 | 2200000 | اختصاصی فقط امالک واقع در طرفین | منوچهری و الله زار نو | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 12 | 12-01 | 1100000 | 7200000 | 1800000 | 860000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 11 | 11-09 | 1120000 | 5000000 | 1700000 | 578000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 11 | 11-08 | 1300000 | 5000000 | 2200000 | 900000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 11 | 11-07 | 1200000 | 5300000 | 1500000 | 1000000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 11 | 11-06 | 1200000 | 7200000 | 1600000 | 1000000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 11 | 11-05 | 1200000 | 8400000 | 2100000 | 900000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 11 | 11-04 | 1700000 | 10000000 | 3000000 | 1400000 | به استثناءپاساژ عالءالدین و بازار موبایل ایران | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 11 | 11-03 | 1339000 | 5200000 | 1768000 | 601120 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 11 | 11-02 | 1500000 | 8000000 | 2300000 | 1000000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 11 | 11-01 | 1100000 | 3600000 | 1300000 | 500000 | - | - | - | - | - | - |
| تهران | تهران | 1403 | 10 | 10-03 | 1000000 | 4000000 | 1650000 | 800000 | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135