مازندران
- شهرستان
- عباس آباد
- سال
- 1400
- شماره بلوک
- 9
- ارزش اجاری مسکونی
- 24150
- ارزش اجاری تجاری
- 90850
- ارزش اجاری اداری
- 63250
- ارزش اجاری سایر
- 46000
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مازندران | عباس آباد | 1400 | - | 9 | 24150 | 90850 | 63250 | 46000 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | عباس آباد | 1400 | - | 8 | 17250 | 64400 | 46000 | 32200 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | عباس آباد | 1400 | - | 7 | 92000 | 155250 | 109250 | 78200 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | عباس آباد | 1400 | - | 6 | 48300 | 219650 | 154100 | 110400 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | عباس آباد | 1400 | - | 5 | 48300 | 116150 | 81650 | 58650 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | عباس آباد | 1400 | - | 4 | 82800 | 181700 | 126500 | 90850 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | عباس آباد | 1400 | - | 3 | 92000 | 362250 | 254150 | 180550 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | عباس آباد | 1400 | - | 2 | 92000 | 207000 | 144900 | 103500 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | عباس آباد | 1400 | - | 1 | 48300 | 129950 | 90850 | 64400 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | سیمرغ | 1400 | - | 4 | 92000 | 230000 | 115000 | 92000 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | سیمرغ | 1400 | - | 3 | 92000 | 230000 | 115000 | 92000 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | سیمرغ | 1400 | - | 2 | 115000 | 287500 | 115000 | 115000 | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135