مازندران
- شهرستان
- نکا
- سال
- 1400
- شماره بلوک
- 1
- ارزش اجاری مسکونی
- 63250
- ارزش اجاری تجاری
- 201250
- ارزش اجاری اداری
- 96600
- ارزش اجاری سایر
- 60950
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مازندران | نکا | 1400 | - | 1 | 63250 | 201250 | 96600 | 60950 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | نوشهر | 1400 | - | 77 | 103500 | 230000 | 115000 | 48300 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | نوشهر | 1400 | - | 76 | 103500 | 287500 | 172500 | 48300 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | نوشهر | 1400 | - | 75 | 103500 | 345000 | 172500 | 48300 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | نوشهر | 1400 | - | 74 | 460000 | 345000 | 575000 | 345000 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | نوشهر | 1400 | - | 73 | 103500 | 345000 | 115000 | 48300 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | نوشهر | 1400 | - | 72 | 18400 | 34500 | 23000 | 18400 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | نوشهر | 1400 | - | 71 | 18400 | 34500 | 23000 | 18400 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | نوشهر | 1400 | - | 70 | 18400 | 34500 | 23000 | 18400 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | نوشهر | 1400 | - | 69 | 18400 | 34500 | 23000 | 18400 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | نوشهر | 1400 | - | 68 | 18400 | 34500 | 23000 | 18400 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | نوشهر | 1400 | - | 67 | 23000 | 34500 | 34500 | 19550 | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135