مازندران
- شهرستان
- نکا
- سال
- 1400
- شماره بلوک
- 37
- ارزش اجاری مسکونی
- 88550
- ارزش اجاری تجاری
- 356500
- ارزش اجاری اداری
- 241500
- ارزش اجاری سایر
- 55200
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مازندران | نکا | 1400 | - | 37 | 88550 | 356500 | 241500 | 55200 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | نکا | 1400 | - | 36 | 63250 | 178250 | 181700 | 36800 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | نکا | 1400 | - | 35 | 63250 | 178250 | 60950 | 48300 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | نکا | 1400 | - | 34 | 101200 | 235750 | 157550 | 36800 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | نکا | 1400 | - | 33 | 126500 | 471500 | 181700 | 36800 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | نکا | 1400 | - | 32 | 88550 | 299000 | 120750 | 36800 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | نکا | 1400 | - | 31 | 88550 | 356500 | 144900 | 36800 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | نکا | 1400 | - | 30 | 88550 | 235750 | 157550 | 60950 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | نکا | 1400 | - | 29 | 88550 | 178250 | 120750 | 60950 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | نکا | 1400 | - | 28 | 50600 | 178250 | 48300 | 24150 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | نکا | 1400 | - | 27 | 88550 | 178250 | 120750 | 60950 | - | - | - | - | - | - |
| مازندران | نکا | 1400 | - | 26 | 88550 | 235750 | 157550 | 60950 | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135