خوزستان
- شهرستان
- اهواز
- سال
- 1403
- شماره بلوک
- 2-4
- ارزش اجاری مسکونی
- 59766
- ارزش اجاری تجاری
- 398750
- ارزش اجاری اداری
- 96250
- ارزش اجاری سایر
- 38718
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خوزستان | اهواز | 1403 | - | 2-4 | 59766 | 398750 | 96250 | 38718 | - | - | - | - | - | - |
| خوزستان | اهواز | 1403 | - | 1-4 | 45000 | 299062 | 72188 | 28875 | - | - | - | - | - | - |
| خوزستان | اهواز | 1403 | - | 24-3 | 70782 | 473516 | 114188 | 45718 | - | - | - | - | - | - |
| خوزستان | اهواز | 1403 | - | 23-3 | 41719 | 278672 | 68031 | 26906 | - | - | - | - | - | - |
| خوزستان | اهواز | 1403 | - | 22-3 | 58359 | 389913 | 94063 | 37625 | - | - | - | - | - | - |
| خوزستان | اهواز | 1403 | - | 20-3 | 87891 | 580226 | 140218 | 56000 | - | - | - | - | - | - |
| خوزستان | اهواز | 1403 | - | 19-3 | 96796 | 644797 | 155750 | 62563 | - | - | - | - | - | - |
| خوزستان | اهواز | 1403 | - | 18-3 | 57891 | 386968 | 93625 | 37406 | - | - | - | - | - | - |
| خوزستان | اهواز | 1403 | - | 17-3 | 35859 | 478500 | 115500 | 46375 | - | - | - | - | - | - |
| خوزستان | اهواز | 1403 | - | 16-3 | 26484 | 351625 | 85093 | 34125 | - | - | - | - | - | - |
| خوزستان | اهواز | 1403 | - | 15-3 | 84375 | 562781 | 136063 | 54688 | - | - | - | - | - | - |
| خوزستان | اهواز | 1403 | - | 13-3 | 220887 | 1544086 | 356700 | 142884 | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135