کرمانشاه
- شهرستان
- کرمانشاه
- سال
- 1403
- شماره بلوک
- 03-9
- ارزش اجاری مسکونی
- 49000
- ارزش اجاری تجاری
- 453000
- ارزش اجاری اداری
- 97000
- ارزش اجاری سایر
- 34000
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کرمانشاه | کرمانشاه | 1403 | - | 03-9 | 49000 | 453000 | 97000 | 34000 | - | - | - | - | - | - |
| کرمانشاه | کرمانشاه | 1403 | - | 02-9 | 7000 | 60000 | 13000 | 5000 | - | - | - | - | - | - |
| کرمانشاه | کرمانشاه | 1403 | - | 01-9 | 49000 | 453000 | 97000 | 34000 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | بیرجند | 1403 | - | مجموعه بند امیرشاه | 82000 | 200000 | 124500 | - | مجموعه بند امیرشاه | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | بیرجند | 1403 | - | – رقویی منظریه | 82000 | 200000 | 124500 | - | – رقویی منظریه | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | بیرجند | 1403 | - | سایر روستاهای واقع در محدوده شهرستان | 28000 | 80000 | 51000 | - | سایر روستاهای واقع در محدوده شهرستان | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | بیرجند | 1403 | - | حسین آباد باقران | 54600 | 122500 | 124500 | - | حسین آباد باقران | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | بیرجند | 1403 | - | روستای دستی گرد | 82000 | 200000 | 124500 | - | روستای دستی گرد | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | بیرجند | 1403 | - | روستای علی آباد لوله | 82000 | 200000 | 124500 | - | روستای علی آباد لوله | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | بیرجند | 1403 | - | روستای شمس آباد | 55000 | 160000 | 104000 | - | روستای شمس آباد | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | بیرجند | 1403 | - | روستای حسین آباد سادات | 55000 | 160000 | 104000 | - | روستای حسین آباد سادات | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | بیرجند | 1403 | - | روستای امیرآباد شیبانی | 55000 | 160000 | 104000 | - | روستای امیرآباد شیبانی | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135