مرکزی
- شهرستان
- اراک
- سال
- 1403
- شماره بلوک
- 12/2
- ارزش اجاری مسکونی
- 151000
- ارزش اجاری تجاری
- 4400000
- ارزش اجاری اداری
- 204000
- ارزش اجاری سایر
- 88000
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکزی | اراک | 1403 | - | 12/2 | 151000 | 4400000 | 204000 | 88000 | - | - | - | - | - | - |
| مرکزی | اراک | 1403 | - | 12/1 | 151000 | 3850000 | 204000 | 88000 | - | - | - | - | - | - |
| مرکزی | اراک | 1403 | - | 12 | 151000 | 920000 | 204000 | 88000 | - | - | - | - | - | - |
| مرکزی | اراک | 1403 | - | 11/3 | 72000 | 1500000 | 96000 | 42000 | - | - | - | - | - | - |
| مرکزی | اراک | 1403 | - | 11/2 | 72000 | 1500000 | 96000 | 42000 | - | - | - | - | - | - |
| مرکزی | اراک | 1403 | - | 11/1 | 72000 | 3850000 | 96000 | 42000 | - | - | - | - | - | - |
| مرکزی | اراک | 1403 | - | 11 | 72000 | 460000 | 96000 | 42000 | - | - | - | - | - | - |
| مرکزی | اراک | 1403 | - | 10/3 | 71000 | 900000 | 89000 | 40000 | - | - | - | - | - | - |
| مرکزی | اراک | 1403 | - | 10/2 | 71000 | 800000 | 89000 | 40000 | - | - | - | - | - | - |
| مرکزی | اراک | 1403 | - | 10/1 | 71000 | 1000000 | 89000 | 40000 | - | - | - | - | - | - |
| مرکزی | اراک | 1403 | - | 10 | 71000 | 440000 | 89000 | 40000 | - | - | - | - | - | - |
| مرکزی | اراک | 1403 | - | 9/1 | 110000 | 3600000 | 140000 | 65000 | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135