مرکزی
- شهرستان
- آشتیان
- سال
- 1401
- شماره بلوک
- 4
- ارزش اجاری مسکونی
- 540
- ارزش اجاری تجاری
- 1440
- ارزش اجاری اداری
- 540
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکزی | آشتیان | 1401 | - | 4 | 540 | 1440 | 540 | - | - | - | - | - | - | - |
| مرکزی | آشتیان | 1401 | - | 5 | 340 | 1620 | 340 | 230 | - | - | - | - | - | - |
| مرکزی | آشتیان | 1401 | - | 4 | - | 1150 | - | 230 | - | - | - | - | - | - |
| مرکزی | آشتیان | 1401 | - | 4 | - | 1240 | - | 230 | - | - | - | - | - | - |
| مرکزی | آشتیان | 1401 | - | 2 | 490 | 1440 | 540 | 220 | - | - | - | - | - | - |
| مرکزی | اراک | 1403 | - | 25 | 3600 | 32000 | 3800 | 2900 | - | - | - | - | - | - |
| مرکزی | اراک | 1403 | - | 24 | 8500 | 45000 | 10000 | 2900 | - | - | - | - | - | - |
| مرکزی | اراک | 1403 | - | 23 | 14000 | 55000 | 14000 | 9600 | - | - | - | - | - | - |
| مرکزی | اراک | 1403 | - | 22 | 17000 | 60000 | 17000 | 9600 | - | - | - | - | - | - |
| مرکزی | اراک | 1403 | - | 21 | 28000 | 150000 | 28000 | 13000 | - | - | - | - | - | - |
| مرکزی | اراک | 1403 | - | 20 | 33000 | 200000 | 40000 | 18000 | - | - | - | - | - | - |
| مرکزی | اراک | 1403 | - | 19 | 33000 | 200000 | 40000 | 18000 | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135