خراسان جنوبی
- شهرستان
- زیرکوه
- سال
- 1404
- شماره بلوک
- 1
- ارزش اجاری مسکونی
- 23000
- ارزش اجاری تجاری
- 96000
- ارزش اجاری اداری
- 73000
- ارزش اجاری سایر
- 46000
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خراسان جنوبی | زیرکوه | 1404 | - | 1 | 23000 | 96000 | 73000 | 46000 | - | - | - | - | - | - |
| سمنان | بسطام (شاهرود) | 1403 | - | 3 | - | 185088 | 4188 | 5188 | - | - | - | - | - | - |
| سمنان | بسطام (شاهرود) | 1403 | - | 3 | - | 185088 | 4188 | 5188 | - | - | - | - | - | - |
| سمنان | بسطام (شاهرود) | 1403 | - | 3 | 180088 | 100488 | 102388 | 51088 | - | - | - | - | - | - |
| سمنان | بسطام (شاهرود) | 1403 | - | 3 | 31888 | 150488 | 110488 | - | - | - | - | - | - | - |
| سمنان | بسطام (شاهرود) | 1403 | - | 3 | 280088 | 410888 | 205588 | - | - | - | - | - | - | - |
| سمنان | بسطام (شاهرود) | 1403 | - | 3 | 281088 | 445088 | 200188 | 8088 | - | - | - | - | - | - |
| سمنان | بسطام (شاهرود) | 1403 | - | 3 | 30088 | 100188 | 110588 | 3588 | - | - | - | - | - | - |
| سمنان | بسطام (شاهرود) | 1403 | - | 3 | 134188 | 435488 | 253288 | - | - | - | - | - | - | - |
| سمنان | بسطام (شاهرود) | 1403 | - | 3 | 280088 | 13088 | 208888 | 8588 | - | - | - | - | - | - |
| سمنان | بسطام (شاهرود) | 1403 | - | 3 | 135088 | 20488 | 240488 | - | - | - | - | - | - | - |
| سمنان | بسطام (شاهرود) | 1403 | - | 3 | 104888 | 8888 | 223588 | 5888 | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135