خراسان جنوبی
- شهرستان
- زیرکوه
- سال
- 1404
- شماره بلوک
- 1
- ارزش اجاری مسکونی
- 13000
- ارزش اجاری تجاری
- 62000
- ارزش اجاری اداری
- 44000
- ارزش اجاری سایر
- 25000
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خراسان جنوبی | زیرکوه | 1404 | - | 1 | 13000 | 62000 | 44000 | 25000 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | زیرکوه | 1404 | - | 9 | 20000 | 65000 | 45000 | 10000 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | زیرکوه | 1404 | - | 8 | 28000 | 98000 | 72000 | 16000 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | زیرکوه | 1404 | - | 7 | 28000 | 98000 | 72000 | 16000 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | زیرکوه | 1404 | - | 6 | 28000 | 98000 | 72000 | 16000 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | زیرکوه | 1404 | - | 5 | 28000 | 98000 | 72000 | 16000 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | زیرکوه | 1404 | - | 4 | 28000 | 98000 | 72000 | 16000 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | زیرکوه | 1404 | - | 3 | 28000 | 98000 | 72000 | 16000 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | زیرکوه | 1404 | - | 2 | 28000 | 98000 | 72000 | 16000 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | زیرکوه | 1404 | - | 1 | 28000 | 98000 | 72000 | 16000 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | زیرکوه | 1404 | - | 15 | 8000 | 80000 | 64000 | 40000 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | زیرکوه | 1404 | - | 14 | 8000 | 80000 | 64000 | 40000 | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135