خراسان شمالی
- شهرستان
- بجنورد
- سال
- 1404
- شماره بلوک
- شماالً ضلع شمالی شهرک آموزش ی
- ارزش اجاری مسکونی
- 450000
- ارزش اجاری تجاری
- 330000
- ارزش اجاری اداری
- 198000
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خراسان شمالی | بجنورد | 1404 | - | شماالً ضلع شمالی شهرک آموزش ی | 450000 | 330000 | 198000 | - | - | - | - | - | - | - |
| خراسان شمالی | بجنورد | 1404 | - | شماالً کمر بندی جدید از ابتدای شهرک گلستان تا تقاطع جاده لنگ ر | 841500 | 306000 | 205500 | - | - | - | - | - | - | - |
| خراسان شمالی | بجنورد | 1404 | - | شماالً حد و مرز شهرک فرهنگیان با روستای ینگه قلع ه | 562500 | 409500 | 247500 | - | - | - | - | - | - | - |
| خراسان شمالی | بجنورد | 1404 | - | شماالً ضلع شمالی جاده شهرک فرهنگیان از میدان خرمشهر تا تقاطع کالته یاو ر | 1554000 | 409500 | 247500 | - | - | - | - | - | - | - |
| خراسان شمالی | بجنورد | 1404 | - | شماالً انتهای محدوده شهر ی | 912000 | 409500 | 348000 | - | - | - | - | - | - | - |
| خراسان شمالی | بجنورد | 1404 | - | شماالً بلوار گلستان از پل خندق | 1368000 | 409500 | 247500 | - | - | - | - | - | - | - |
| خراسان شمالی | بجنورد | 1404 | - | شماالً امتداد کوه بابا موس ی | 322500 | 297000 | 235500 | - | - | - | - | - | - | - |
| خراسان شمالی | بجنورد | 1404 | - | شماالً دیوار استادیوم تخت ی | 397500 | 247500 | 204000 | - | - | - | - | - | - | - |
| خراسان شمالی | بجنورد | 1404 | - | شماالً و شرقاً جاده بجنورد مشهد و از انتهای محدوده شهری تا شهرک گلستا ن | 270000 | 234000 | 202500 | - | - | - | - | - | - | - |
| خراسان شمالی | بجنورد | 1404 | - | شماالً ضلع شمالی بلوار شهیدان امامی از میدان مهر تا میدان شهدای گمنا م | 669000 | 409500 | 247500 | - | - | - | - | - | - | - |
| خراسان شمالی | بجنورد | 1404 | - | شماالً ضلع شمالی بلوار شهیدان امامی از میدان جوادیه تا میدان مهر | 570000 | 348000 | 247500 | - | - | - | - | - | - | - |
| خراسان شمالی | بجنورد | 1404 | - | شماالً ضلع شمالی جاده قدیم کشتارگاه در امتداد باقر خان تا میدان جوادی ه | 525000 | 348000 | 247500 | - | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135