خراسان جنوبی
- شهرستان
- درمیان
- سال
- 1403
- شماره بلوک
- 9
- ارزش اجاری مسکونی
- 23000
- ارزش اجاری تجاری
- 46000
- ارزش اجاری اداری
- 43700
- ارزش اجاری سایر
- 16100
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خراسان جنوبی | درمیان | 1403 | - | 9 | 23000 | 46000 | 43700 | 16100 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | درمیان | 1403 | - | 8 | 34500 | 63250 | 48300 | 40250 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | درمیان | 1403 | - | 7 | 34500 | 63250 | 48300 | 40250 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | درمیان | 1403 | - | 6 | 34500 | 63250 | 48300 | 40250 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | درمیان | 1403 | - | 5 | 34500 | 69000 | 55200 | 40250 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | درمیان | 1403 | - | 4 | 34500 | 69000 | 55200 | 40250 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | درمیان | 1403 | - | 3 | 34500 | 63250 | 55200 | 40250 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | درمیان | 1403 | - | 2 | 34500 | 74750 | 59800 | 40250 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | درمیان | 1403 | - | 1 | 34500 | 69000 | 57500 | 28750 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان شمالی | بجنورد | 1404 | - | باغلق و تواب ع | 99200 | - | 103000 | - | - | - | - | - | - | - |
| خراسان شمالی | بجنورد | 1404 | - | یکه سعود باال و پائین و تواب ع | 99200 | - | 112300 | - | - | - | - | - | - | - |
| خراسان شمالی | بجنورد | 1404 | - | شهر غالمان و تواب ع | 99200 | - | 140400 | - | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135