خراسان جنوبی
- شهرستان
- سرایان
- سال
- 1403
- شماره بلوک
- 401
- ارزش اجاری مسکونی
- 46000
- ارزش اجاری تجاری
- 190000
- ارزش اجاری اداری
- 66000
- ارزش اجاری سایر
- 37000
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خراسان جنوبی | سرایان | 1403 | - | 401 | 46000 | 190000 | 66000 | 37000 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | سرایان | 1403 | - | 303 | 33000 | 133000 | 46000 | 25000 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | سرایان | 1403 | - | 302 | 74000 | 226000 | 103000 | 58000 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | سرایان | 1403 | - | 301 | 74000 | 226000 | 103000 | 58000 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | سرایان | 1403 | - | 203 | 64000 | 213000 | 89000 | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | سرایان | 1403 | - | 202 | 84000 | 303000 | 117000 | 61000 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | سرایان | 1403 | - | 201 | 84000 | 326000 | 117000 | 66000 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | سرایان | 1403 | - | 103 | 23000 | 68000 | 31000 | 16000 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | سرایان | 1403 | - | 102 | 23000 | 68000 | 31000 | 16000 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | سرایان | 1403 | - | 101 | 93000 | 350000 | 140000 | 66000 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | درمیان | 1403 | - | 23 | 23000 | 46000 | 43700 | 16100 | - | - | - | - | - | - |
| خراسان جنوبی | درمیان | 1403 | - | 22 | 23000 | 46000 | 43700 | 16100 | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135