لرستان
- شهرستان
- دلفان (نورآباد)
- سال
- 1402
- ارزش اجاری مسکونی
- 224000
- ارزش اجاری تجاری
- 990000
- ارزش اجاری اداری
- 401000
- ارزش اجاری سایر
- 118000
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 224000 | 990000 | 401000 | 118000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 130000 | 477000 | 209000 | 71000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 176000 | 456000 | 267000 | 99000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 154000 | 402000 | 228000 | 76000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 176000 | 456000 | 267000 | 99000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 86000 | 285000 | 162000 | 45000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 43000 | 198000 | 64000 | 28000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 71000 | 285000 | 117000 | 65000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | دلفان (نورآباد) | 1402 | - | - | 46000 | 272000 | 80000 | 32000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | پلدختر | 1402 | - | 1 | 94117 | 131920 | 33945 | 1311 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | پلدختر | 1402 | - | 2 | 94117 | 131148 | 33945 | 1311 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | پلدختر | 1402 | - | 3 | 94117 | 131148 | 33945 | 1311 | - | - | - | - | - | - |
راوینکس فقط ردیفهای قابل مشاهده در همین صفحه را تحلیل میکند تا فشار و هزینه اضافه ایجاد نشود.