آذربایجان غربی
- شهرستان
- میاندوآب-باروق-چهاربرج
- سال
- 1404
- ارزش اجاری مسکونی
- 76000
- ارزش اجاری تجاری
- 190000
- ارزش اجاری اداری
- 74000
- ارزش اجاری سایر
- 64000
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آذربایجان غربی | میاندوآب-باروق-چهاربرج | 1404 | - | - | 76000 | 190000 | 74000 | 64000 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | میاندوآب-باروق-چهاربرج | 1404 | - | - | 68000 | 180000 | 76000 | 53000 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | میاندوآب-باروق-چهاربرج | 1404 | - | - | 85000 | 200000 | 99000 | 68000 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | میاندوآب-باروق-چهاربرج | 1404 | - | - | 85000 | 200000 | 99000 | 68000 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | میاندوآب-باروق-چهاربرج | 1404 | - | - | 85000 | 200000 | 99000 | 68000 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | میاندوآب-باروق-چهاربرج | 1404 | - | - | 81000 | 203000 | 96000 | 61000 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | میاندوآب-باروق-چهاربرج | 1404 | - | - | 75000 | 193000 | 92000 | 61000 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | میاندوآب-باروق-چهاربرج | 1404 | - | - | 81000 | 203000 | 96000 | 61000 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | میاندوآب-باروق-چهاربرج | 1404 | - | - | 75000 | 193000 | 92000 | 61000 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | میاندوآب-باروق-چهاربرج | 1404 | - | - | 78000 | 193000 | 92000 | 61000 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | میاندوآب-باروق-چهاربرج | 1404 | - | - | 75000 | 193000 | 92000 | 61000 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | میاندوآب-باروق-چهاربرج | 1404 | - | - | 68000 | 137000 | 71000 | 68000 | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135