آذربایجان غربی
- شهرستان
- میاندوآب-باروق-چهاربرج
- سال
- 1404
- شماره بلوک
- 48
- ارزش اجاری مسکونی
- 31000
- ارزش اجاری تجاری
- 102000
- ارزش اجاری اداری
- 33000
- ارزش اجاری سایر
- 17000
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آذربایجان غربی | میاندوآب-باروق-چهاربرج | 1404 | - | 48 | 31000 | 102000 | 33000 | 17000 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | میاندوآب-باروق-چهاربرج | 1404 | - | 48 | 41000 | 72000 | 39000 | 30000 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | میاندوآب-باروق-چهاربرج | 1404 | - | 48 | 39000 | 69000 | 36000 | 27000 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | میاندوآب-باروق-چهاربرج | 1404 | - | - | 39000 | 69000 | 36000 | 27000 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | میاندوآب-باروق-چهاربرج | 1404 | - | - | 39000 | 69000 | 36000 | 27000 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | میاندوآب-باروق-چهاربرج | 1404 | - | - | 59000 | 147000 | 54000 | 63000 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | میاندوآب-باروق-چهاربرج | 1404 | - | - | 68000 | 137000 | 74000 | 68000 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | میاندوآب-باروق-چهاربرج | 1404 | - | - | 65000 | 132000 | 71000 | 65000 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | میاندوآب-باروق-چهاربرج | 1404 | - | - | 65000 | 132000 | 71000 | 65000 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | میاندوآب-باروق-چهاربرج | 1404 | - | - | 65000 | 132000 | 71000 | 65000 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | میاندوآب-باروق-چهاربرج | 1404 | - | - | 51000 | 152000 | 65000 | 21000 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | میاندوآب-باروق-چهاربرج | 1404 | - | - | 59000 | 186000 | 71000 | 49000 | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135