زنجان
- شهرستان
- زنجان
- سال
- 1404
- شماره بلوک
- 8-1
- ارزش اجاری مسکونی
- 56250
- ارزش اجاری تجاری
- 187500
- ارزش اجاری اداری
- 63750
- ارزش اجاری سایر
- 48750
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 8-1 | 56250 | 187500 | 63750 | 48750 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 8-1 | 56250 | 187500 | 63750 | 48750 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 8-1 | 56250 | 187500 | 63750 | 48750 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 8-1 | 56250 | 187500 | 63750 | 48750 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 8-1 | 56250 | 187500 | 63750 | 48750 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 8-1 | 56250 | 187500 | 63750 | 48750 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 8-1 | 56250 | 187500 | 63750 | 48750 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 8-1 | 56250 | 187500 | 63750 | 48750 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 7-1 | 375000 | 1812500 | 573750 | 162500 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 6-1 | 431250 | 4284000 | 680000 | 162500 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 5-1 | 375000 | 3156250 | 573750 | 162500 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 4-1 | 281250 | 1562500 | 425000 | 130000 | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135