زنجان
- شهرستان
- زنجان
- سال
- 1404
- شماره بلوک
- 17-19
- ارزش اجاری مسکونی
- 18750
- ارزش اجاری تجاری
- 125000
- ارزش اجاری اداری
- 31875
- ارزش اجاری سایر
- 16250
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 17-19 | 18750 | 125000 | 31875 | 16250 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 17-19 | 18750 | 125000 | 31875 | 16250 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 17-19 | 18750 | 125000 | 31875 | 16250 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 16-19 | 28125 | 125000 | 42500 | 24375 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 15-19 | 28125 | 125000 | 42500 | 24375 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 14-19 | 28125 | 125000 | 42500 | 24375 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 13-19 | 28125 | 125000 | 42500 | 24375 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 12-19 | 28125 | 125000 | 42500 | 24375 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 11-19 | 28125 | 125000 | 42500 | 24375 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 10-19 | 28125 | 125000 | 42500 | 24375 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 9-19 | 28125 | 125000 | 42500 | 24375 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 8-19 | 28125 | 125000 | 42500 | 24375 | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135