زنجان
- شهرستان
- زنجان
- سال
- 1404
- شماره بلوک
- 41-19
- ارزش اجاری مسکونی
- 46875
- ارزش اجاری تجاری
- 156250
- ارزش اجاری اداری
- 63750
- ارزش اجاری سایر
- 48750
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 41-19 | 46875 | 156250 | 63750 | 48750 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 41-19 | 46875 | 156250 | 63750 | 48750 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 41-19 | 46875 | 156250 | 63750 | 48750 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 40-19 | 46875 | 156250 | 63750 | 48750 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 39-19 | 46875 | 156250 | 63750 | 48750 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 38-19 | 46875 | 156250 | 63750 | 48750 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 37-19 | 46875 | 156250 | 63750 | 48750 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 36-19 | 46875 | 156250 | 63750 | 48750 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 35-19 | 28125 | 78125 | 31875 | 16250 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 34-19 | 28125 | 78125 | 31875 | 16250 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 33-19 | 28125 | 78125 | 31875 | 16250 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 32-19 | 28125 | 78125 | 31875 | 16250 | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135