مرکزی
- شهرستان
- تفرش
- سال
- 1401
- شماره بلوک
- 11
- ارزش اجاری مسکونی
- 22
- ارزش اجاری تجاری
- 2222
- ارزش اجاری اداری
- 22
- ارزش اجاری سایر
- 22
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکزی | تفرش | 1401 | - | 11 | 22 | 2222 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| مرکزی | تفرش | 1401 | - | 9 | 222 | 22 | 2222 | 2222 | - | - | - | - | - | - |
| مرکزی | تفرش | 1401 | - | 6 | 22 | 2222 | 222 | 222 | - | - | - | - | - | - |
| مرکزی | تفرش | 1401 | - | 5 | 222 | 222 | 2222 | 2222 | - | - | - | - | - | - |
| مرکزی | تفرش | 1401 | - | 2 | 2222 | 22 | 22 | 222 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | کوهدشت | 1402 | - | 1 | 45000 | 200 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | کوهدشت | 1402 | - | 4 | 98000 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | کوهدشت | 1402 | - | 3 | 10000 | 98000 | 160 | 5000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | کوهدشت | 1402 | - | 2 | 10000 | 46000 | 160 | 5000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | کوهدشت | 1402 | - | 48 | 80000 | 220000 | 160000 | 40000 | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | کوهدشت | 1402 | - | 51 | 10000 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| لرستان | کوهدشت | 1402 | - | 50 | 10000 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
راوینکس فقط ردیفهای قابل مشاهده در همین صفحه را تحلیل میکند تا فشار و هزینه اضافه ایجاد نشود.