بوشهر
- شهرستان
- تنگستان (اهرم)
- سال
- 1403
- شماره بلوک
- 2
- ارزش اجاری مسکونی
- 200000
- ارزش اجاری تجاری
- 400000
- ارزش اجاری اداری
- 240000
- ارزش اجاری سایر
- 40000
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بوشهر | تنگستان (اهرم) | 1403 | - | 2 | 200000 | 400000 | 240000 | 40000 | - | - | - | - | - | - |
| بوشهر | تنگستان (اهرم) | 1403 | - | 1 | 200000 | 400000 | 240000 | 40000 | - | - | - | - | - | - |
| بوشهر | گناوه | 1403 | - | - | 40560 | 202800 | 70980 | 28392 | - | - | - | - | - | - |
| بوشهر | گناوه | 1403 | - | - | 28392 | 101400 | 52728 | 22308 | - | - | - | - | - | - |
| بوشهر | گناوه | 1403 | - | 20 | 40560 | 107484 | 70980 | 28392 | - | - | - | - | - | - |
| بوشهر | گناوه | 1403 | - | 19 | 54756 | 202800 | 95316 | 36504 | - | - | - | - | - | - |
| بوشهر | گناوه | 1403 | - | 18 | 58968 | 600327 | 200109 | 39312 | - | - | - | - | - | - |
| بوشهر | گناوه | 1403 | - | 17 | 87360 | 371280 | 161616 | 54600 | - | - | - | - | - | - |
| بوشهر | گناوه | 1403 | - | - | 102960 | 1170000 | 196560 | 74880 | - | - | - | - | - | - |
| بوشهر | گناوه | 1403 | - | - | 96824 | 637000 | 100191 | 71344 | - | - | - | - | - | - |
| بوشهر | گناوه | 1403 | - | - | 82992 | 481000 | 800163 | 61152 | - | - | - | - | - | - |
| بوشهر | گناوه | 1403 | - | - | 288132 | 920000 | 120237 | 84864 | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135