آذربایجان غربی
- شهرستان
- پیرانشهر
- سال
- 1403
- شماره بلوک
- 21
- ارزش اجاری مسکونی
- 118900
- ارزش اجاری تجاری
- 792400
- ارزش اجاری اداری
- 198100
- ارزش اجاری سایر
- 79250
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آذربایجان غربی | پیرانشهر | 1403 | - | 21 | 118900 | 792400 | 198100 | 79250 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | پیرانشهر | 1403 | - | 20 | 114700 | 764100 | 191000 | 76400 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | پیرانشهر | 1403 | - | 18 | 101400 | 676000 | 169000 | 67600 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | پیرانشهر | 1403 | - | 18 | 82900 | 552500 | 138150 | 55300 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | پیرانشهر | 1403 | - | 17 | 82900 | 552500 | 138150 | 55300 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | پیرانشهر | 1403 | - | 1 | 70200 | 468000 | 117000 | 46800 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | پیرانشهر | 1403 | - | 16 | 66300 | 442000 | 110500 | 44200 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | پیرانشهر | 1403 | - | 16 | 72200 | 481000 | 120300 | 48100 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | پیرانشهر | 1403 | - | 15 | 122900 | 819000 | 204800 | 81900 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | پیرانشهر | 1403 | - | 13 | 136500 | 910000 | 227500 | 91000 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | پیرانشهر | 1403 | - | 4 | 130200 | 868000 | 217000 | 86800 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | پیرانشهر | 1403 | - | 4 | 83000 | 553800 | 138500 | 55400 | - | - | - | - | - | - |
ردیفهای قابل تحلیل: 12 از 6135