گیلان
- شهرستان
- رودسر
- سال
- 1403
- ارزش اجاری مسکونی
- 150696
- ارزش اجاری تجاری
- 577668
- ارزش اجاری اداری
- 197288
- ارزش اجاری سایر
- 87906
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گیلان | رودسر | 1403 | - | - | 150696 | 577668 | 197288 | 87906 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | رودسر | 1403 | - | - | 268814 | 1004640 | 301392 | 100464 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | رودسر | 1403 | - | - | 125580 | 432068 | 251160 | 82446 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | رودسر | 1403 | - | - | 18200 | 57200 | 19500 | 31200 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | رودسر | 1403 | - | - | 20800 | 65000 | 22100 | 34000 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | رودسر | 1403 | - | - | 23500 | 71500 | 24700 | 39000 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | رودسر | 1403 | - | - | 26000 | 78000 | 27500 | 43000 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | رودسر | 1403 | - | - | 29000 | 87000 | 312000 | 48000 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | رودسر | 1403 | - | - | 32000 | 95000 | 34000 | 52000 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | رودسر | 1403 | - | - | 69000 | 315000 | 86000 | 173000 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | رودسر | 1403 | - | - | 44616 | 316368 | 62868 | 48672 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | رودسر | 1403 | - | - | 48875 | 320627 | 64085 | 48875 | - | - | - | - | - | - |
راوینکس فقط ردیفهای قابل مشاهده در همین صفحه را تحلیل میکند تا فشار و هزینه اضافه ایجاد نشود.