زنجان
- شهرستان
- زنجان
- سال
- 1404
- شماره بلوک
- 41-19
- ارزش اجاری مسکونی
- 46875
- ارزش اجاری تجاری
- 156250
- ارزش اجاری اداری
- 63750
- ارزش اجاری سایر
- 48750
| استان | شهرستان | سال | منطقه/ناحیه | شماره بلوک | ارزش اجاری مسکونی | ارزش اجاری تجاری | ارزش اجاری اداری | ارزش اجاری سایر | آدرس/موقعیت | حد شمال | حد شرق | حد جنوب | حد غرب | عرض معبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 41-19 | 46875 | 156250 | 63750 | 48750 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 35-19 | 28125 | 78125 | 31875 | 16250 | - | - | - | - | - | - |
| زنجان | زنجان | 1404 | - | 28-19 | 28125 | 125000 | 42500 | 24375 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | بندرانزلی | 1403 | - | - | 128844 | 76044 | 208044 | 328044 | - | - | - | - | - | - |
| آذربایجان غربی | پیرانشهر | 1403 | - | 28 | 75000 | 499500 | 124900 | 50000 | - | - | - | - | - | - |
| گلستان | آزادشهر | 1403 | - | 37 | 80000 | 140000 | 100000 | 40000 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | رشت | 1403 | - | 27 | 690000 | 2760000 | 1105000 | 331000 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | لاهیجان | 1403 | - | - | 65000 | 210000 | 72000 | 52000 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | رودسر | 1403 | - | - | 268742 | 1004640 | 301392 | 100464 | - | - | - | - | - | - |
| گلستان | کردکوی | 1403 | - | 3-1 | 222444 | 3032244 | 1042044 | 882844 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | رشت | 1403 | - | *بلوک 5001 | 343000 | 3600000 | 420000 | 571000 | - | - | - | - | - | - |
| گیلان | رودسر | 1403 | - | - | 29000 | 87000 | 312000 | 48000 | - | - | - | - | - | - |
راوینکس فقط ردیفهای قابل مشاهده در همین صفحه را تحلیل میکند تا فشار و هزینه اضافه ایجاد نشود.