معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۴۰۳/۰۴/۲۰
دستهبندی
بخشنامههای گمرک
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ۱۴:۴۴
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
آخرین فهرست نرخ عوارض واردات کالاهای متعدد از جمله گوشت قرمز و مرغ، انواع خودرو، محصولات فرهنگی، لوازم آرایشی، سیگار و تنباکو، نوشابهٔ گازدار، میوه و سبزیجات، سموم کشاورزی، غلات و نهادههای دامی، موضوع جداول پنج و شانزده قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۳، به گمرکات اجرایی ابلاغ شد. این بخشنامه برای واردکنندگان کالاهای فهرستشده و گمرکات اجرایی کاربرد دارد تا عوارض بر اساس نرخهای اعلامی اخذ شود.
| ردیف | موضوع عوارض | نرخ عوارض | ردیف درآمدی |
| 1 | گوشت قرمز وارداتی | هر کیلوگرم، ۲۷۵۰ ریال | ۱۶۰۱۳۵ |
| 2 | گوشت مرغ وارداتی | هر کیلوگرم ۱۱۰۰ ریال | ۱۶۰۱۳۵ |
| 3 | هلال احمر (عوارض بر واردات) | یک درصد حقوق ورودی | ۱۱۰۴۰۵ |
| 4 | پسماند | نیم در هزار ارزش CIF | ۱۵۰۱۲۹ |
| 5 | واردات خودروهای بنزین سوز | ۱۰ درصد ارزش CIF | ۱۶۰۱۸۱ |
| 6 | واردات وسایل نقلیه | مینی بوس دو میلیون ریال اتوبوس و کامیون پنج میلیون ریال، تریلر ده میلیون ریال وانت یک میلیون ریال سواری دومیلیون و پانصد هزار ریال |
۱۶۰۱۴۲ |
| 7 | واردات خودروهای سواری | پنج درصد ارزش ۵ ارزش گمرکی CIF | ۱۶۰۱۴۸ |
| 8 | کالاها و محصولات فرهنگی | چهار درصد ارزش CIF | ۱۶۰۱۴۵ |
| 9 | خوانش (اسکن هر کامیون توسط دستگاه های نظارتی (کنترلی) پرتونگاری | هر کامیون ۶ میلیون ریال | ۱۶۰۱۶۱ |
| 10 | عوارض سیگار وارداتی (درآمد حاصل از موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی) |
ده درصد ارزش CIF | ۱۶۰۱۰۹ |
| 11 | نوشابه گازدار (درآمد حاصل از موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی) |
ده درصد ارزش CIF | ۱۶۰۱۰۹ |
| 12 | سیگار وارداتی (مالیات بر مصرف سیگار) |
هر نخ هشت هزار (۸۰۰۰) ریال | ۱۱۰۵۱۵ |
| 13 | تنباکوی قلیان وارداتی (مالیات بر مصرف) |
هر بسته پنجاه گرمی، سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰۰۰۰۰) ریال |
۱۱۰۵۱۵ |
| 14 | لوازم آرایشی | پانزده درصد ارزش CIF | ۱۶۰۱۸۸ |
| 15 | انواع میوه و سبزیجات | هر کیلوگرم، هفتصد ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
| 16 | سم آماده کشاورزی | هر لیتر / کیلوگرم، ۱۴۶۴۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
| 17 | سم فنی وارداتی | هر لیتر / کیلوگرم، ۷۳۲۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
| 18 | غلات | هر کیلوگرم، ۲۰۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
| 19 | دانه های روغنی | هر کیلوگرم، ۲۰۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
| 20 | کنجاله | هر کیلوگرم، ۲۰۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
| 21 | انواع چوب | هرکیلو گرم، ۳۰۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
| 22 | انواع چای | هر کیلوگرم، ۵۰۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
| 23 | انواع بذور کاشتنی اعم از محصولات کشاورزی | هر کیلوگرم، ۲۵۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
| 24 | انواع پیاز گل های قلمه و نهال | هر کیلوگرم، ۲۰۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
| 25 | انواع بذور کاشتنی اعم از محصولات کشاورزی | هر کیلوگرم، ۲۵۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
| 26 | انواع پیاز گل های قلمه و نهال | هر کیلوگرم، ۲۰۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
| 27 | پنبه | هر کیلوگرم ۵۰۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
| 28 | جو درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات نهاده های دامی |
هر کیلوگرم، ۸۳۰ ریال | ۱۱۰۴۱۹ |
| 29 | کنجاله سویا درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات نهاده های دامی |
هر کیلوگرم، ۱۹۲۰ ریال | ۱۱۰۴۱۹ |
| 30 | ذرت درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات نهاده های دامی |
هر کیلوگرم، ۱۱۵۰ ریال | ۱۱۰۴۱۹ |
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 1403-572007 | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | بخشنامه موضوع اصلاح عوارض قانون بودجه سال ۱۴۰۳ |