بخشنامههای گمرک
شماره بخشنامه:۱۴۰۰-۱۷۸۸۵۹۰
تاریخ بخشنامه:۱۴۰۰/۱۲/۲۳
بخشنامه درخصوص اعلام ارزش نو کامیون های کشنده وارداتی مدلهای ۲۰۱۷ الی ۲۰۲۲
شماره بخشنامه:۱۴۰۰-۱۷۸۸۵۹۰
تاریخ بخشنامه:۱۴۰۰/۱۲/۲۳
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ۱۳:۲۲
نام دستهبندی:بخشنامههای گمرک
وضعیت سند:
معتبر
جزییات بخشنامه
تاریخ بخشنامه
۱۴۰۰/۱۲/۲۳
دستهبندی
بخشنامههای گمرک
شماره بخشنامه
۱۴۰۰-۱۷۸۸۵۹۰
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ۱۳:۲۲
متن بخشنامه
شماره: ۱۴۰۰/۱۷۸۸۵۹۰
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
ناظرین / مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: اعلام ارزش نو کامیونهای کشنده وارداتی مدلهای ۲۰۱۷ الی ۲۰۲۲
با سلام و احترام
مجتبی شیشه چی
مدیر کل دفتر ارزش
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
ناظرین / مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: اعلام ارزش نو کامیونهای کشنده وارداتی مدلهای ۲۰۱۷ الی ۲۰۲۲
با سلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۸۱۵۲۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ با توجه به تصمیمات متخذه در کمیته تبصره ۶ قانون خودرو طی صورتجلسات ۷۵۶ لغایت ۷۶۳ و در اجرای تبصره ۸ قانون ،مذکور ارزش نو کامیون های کشنده مستعمل براساس مدل سال ساخت ( ۲۰۱۷ لغایت ۲۰۲۲ ) به شرح جدول ذیل تعیین و اعلام می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید ارزش گذاری کامیونهای وارده بر اساس ارزشهای اعلامی و با احتساب بیمه و کرایه حمل صورت پذیرد.
خواهشمند است دستور فرمایید ارزش گذاری کامیونهای وارده بر اساس ارزشهای اعلامی و با احتساب بیمه و کرایه حمل صورت پذیرد.
| یورو CFR/100000 | Volvo FM460، FH460 4*2 Model:2018 |
| یورو CFR/105000 | Volvo FM460، FH460 4*2 Model:2019 |
| یورو CFR/110000 | Volvo FM460، FH460 4*2 Model:2020 |
| یورو CFR/115500 | Volvo FM460، FH460 4*2 Model:2021 |
| یورو CFR/121200 | Volvo FM460، FH460 4*2 Model:2022 |
| یورو CFR/97000 | Volvo FM450 4*2 Model:2018 |
| یورو CFR/101800 | Volvo FM450 4*2 Model:2019 |
| یورو CFR/106900 | Volvo FM450 4*2 Model:2020 |
| یورو CFR/112200 | Volvo FM450 4*2 Model:2021 |
| یورو CFR/117800 | Volvo FM450 4*2 Model:2022 |
| یورو CFR/130610 | Volvo FH500 4*2 Model:2022 |
| یورو CFR/113800 | Volvo FH540 Model:2017 |
| یورو CFR/117200 | Volvo FH540 Model:2018 |
| یورو CFR/120740 | Volvo FH540 Model:2019 |
| یورو CFR/124350 | Volvo FH540 Model:2020 |
| یورو CFR/18000 | Volvo FH540 Model:2021 |
| یورو CFR/134400 | Volvo FH540 4*2 Model:2022 |
| یورو FOB/81000 | Renault T460 4*2 Model:2021 |
| یورو FOB/85000 | Renault T460 4*2 Model:2022 |
| یورو FOB/82900 | Renault T480 4*2 Model:2021 |
| یورو FOB/87000 | Renault T480 4*2 Model:2022 |
| یورو FOB/70000 | Renault T440 4*2 Model:2018 |
| یورو FOB/73000 | Renault T440 4*2 Model:2019 |
| یورو FOB/76000 | Renault T440 4*2 Model:2020 |
| یورو FOB/79000 | Renault T440 4*2 Model:2021 |
| یورو FOB/83000 | Renault T440 4*2 Model:2022 |
| یورو FOB/73000 | Renault T520 4*2 Model:2017 |
| یورو FOB/76800 | Renault T520 4*2 Model:2018 |
| یورو FOB/79500 | Renault T520 4*2 Model:2019 |
| یورو FOB/95000 | Renault T520 4*2 Model:2020 |
| یورو FOB/104000 | Renault T520 4*2 Model:2021 |
| یورو FOB/109000 | Renault T520 4*2 Model:2022 |
| یورو FOB/104000 | Benz 1842LS Model:2018 |
| یورو FOB/109000 | Benz 1842LS Model:2019 |
| یورو FOB/91375 | Benz 1842LS Model:2020 |
| یورو FOB/94200 | Benz 1842LS Model:2021 |
| یورو FOB/95740 | Benz 1845LS Model:2018 |
| یورو FOB/98700 | Benz 1845LS Model:2019 |
| یورو FOB/101755 | Benz 1845LS Model:2020 |
| یورو FOB/104900 | Benz 1845LS Model:2021 |
| یورو FOB/107150 | Benz 1848LS Model:2018 |
| یورو FOB/110460 | Benz 1848LS Model:2019 |
| یورو FOB/113880 | Benz 1848LS Model:2020 |
| یورو FOB/117400 | Benz 1848LS Model:2021 |
| یورو FOB/114905 | Benz 1851LS Model:2018 |
| یورو FOB/118460 | Benz 1851LS Model:2019 |
| یورو FOB/122125 | Benz 1851LS Model:2020 |
| یورو FOB/125900 | Benz 1851LS Model:2021 |
| یورو FOB/89600 | Daf XF460SC Model:2021 |
| یورو FOB/95100 | Daf XF460SSC Model:2021 |
| یورو FOB/94000 | Daf XF460SC Model:2022 |
| یورو FOB/99850 | Daf XF460SSC Model:2022 |
| یورو FOB/93000 | Daf XF480SC Model:2021 |
| یورو FOB/97000 | Daf XF480SSC Model:2021 |
| یورو FOB/97650 | Daf XF480SC Model:2022 |
| یورو FOB/101850 | Daf XF480SSC Model:2022 |
| یورو FOB/97500 | Daf XF530SC Model:2021 |
| یورو FOB/101000 | Daf XF530SSC Model:2021 |
| یورو FOB/102370 | Daf XF530SC Model:2022 |
| یورو FOB/106000 | Daf XF530SSC Model:2022 |
- ارزشهای اعلام شده در جدول فوق در خصوص کالای نو (مبنای وصول حقوق ورودی و سایر عوارض متعلقه )می باشد.
رعایت مفاد بخشنامه صادره ۱۴۰۰/۱۶۸۱۱۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷۰ در خصوص کشندههای مستعمل وارداتی الزامی است.
- میزان کرایه حمل برای کشندههایی که طبق جدول فوق الذکر بصورت FOB اعلام گردیده باستناد بند۷ بخشنامه صادره شماره ۴۰۰/۱۶۸۱۱۱۴ ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷۰ معادل ۴۰۰۰ یورو اضافه شود.
مجتبی شیشه چی
مدیر کل دفتر ارزش
بخشنامههای مرتبط
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 1400-815294 | 2021-09-15T00:00:00.000Z | بخشنامه درخصوص اعلام ارزش نو کامیون های کشنده وارداتی مدل های ۲۰۱۷ الی... |
دیدگاه کاربران
0 دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده است.