
بخشنامه درخصوص اعلام ارزش نو کامیون های کشنده وارداتی مدلهای ۲۰۱۷ الی ۲۰۲۲
معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۴۰۰/۱۲/۲۳
دستهبندی
بخشنامههای گمرک
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ۱۶:۵۲
تحلیل این بخشنامه با راوینکس
خلاصه کاربردی راوینکس
دفتر ارزش گمرک، ارزش نو کامیونهای کشنده وارداتی مدلهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ از برندهای ولوو، رنو، بنز و داف را برحسب یورو و به تفکیک مدل و سال ساخت تعیین و به گمرکات اجرایی ابلاغ میکند تا مبنای محاسبه حقوق ورودی و سایر عوارض کامیونهای مستعمل قرار گیرد. برای کامیونهایی که ارزش آنها بهصورت FOB اعلام شده، مبلغ ۴۰۰۰ یورو نیز بهعنوان کرایه حمل افزوده میشود.
متن کامل بخشنامه
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
ناظرین / مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: اعلام ارزش نو کامیونهای کشنده وارداتی مدلهای ۲۰۱۷ الی ۲۰۲۲
با سلام و احترام
خواهشمند است دستور فرمایید ارزش گذاری کامیونهای وارده بر اساس ارزشهای اعلامی و با احتساب بیمه و کرایه حمل صورت پذیرد.
| یورو CFR/100000 | Volvo FM460، FH460 4*2 Model:2018 |
| یورو CFR/105000 | Volvo FM460، FH460 4*2 Model:2019 |
| یورو CFR/110000 | Volvo FM460، FH460 4*2 Model:2020 |
| یورو CFR/115500 | Volvo FM460، FH460 4*2 Model:2021 |
| یورو CFR/121200 | Volvo FM460، FH460 4*2 Model:2022 |
| یورو CFR/97000 | Volvo FM450 4*2 Model:2018 |
| یورو CFR/101800 | Volvo FM450 4*2 Model:2019 |
| یورو CFR/106900 | Volvo FM450 4*2 Model:2020 |
| یورو CFR/112200 | Volvo FM450 4*2 Model:2021 |
| یورو CFR/117800 | Volvo FM450 4*2 Model:2022 |
| یورو CFR/130610 | Volvo FH500 4*2 Model:2022 |
| یورو CFR/113800 | Volvo FH540 Model:2017 |
| یورو CFR/117200 | Volvo FH540 Model:2018 |
| یورو CFR/120740 | Volvo FH540 Model:2019 |
| یورو CFR/124350 | Volvo FH540 Model:2020 |
| یورو CFR/18000 | Volvo FH540 Model:2021 |
| یورو CFR/134400 | Volvo FH540 4*2 Model:2022 |
| یورو FOB/81000 | Renault T460 4*2 Model:2021 |
| یورو FOB/85000 | Renault T460 4*2 Model:2022 |
| یورو FOB/82900 | Renault T480 4*2 Model:2021 |
| یورو FOB/87000 | Renault T480 4*2 Model:2022 |
| یورو FOB/70000 | Renault T440 4*2 Model:2018 |
| یورو FOB/73000 | Renault T440 4*2 Model:2019 |
| یورو FOB/76000 | Renault T440 4*2 Model:2020 |
| یورو FOB/79000 | Renault T440 4*2 Model:2021 |
| یورو FOB/83000 | Renault T440 4*2 Model:2022 |
| یورو FOB/73000 | Renault T520 4*2 Model:2017 |
| یورو FOB/76800 | Renault T520 4*2 Model:2018 |
| یورو FOB/79500 | Renault T520 4*2 Model:2019 |
| یورو FOB/95000 | Renault T520 4*2 Model:2020 |
| یورو FOB/104000 | Renault T520 4*2 Model:2021 |
| یورو FOB/109000 | Renault T520 4*2 Model:2022 |
| یورو FOB/104000 | Benz 1842LS Model:2018 |
| یورو FOB/109000 | Benz 1842LS Model:2019 |
| یورو FOB/91375 | Benz 1842LS Model:2020 |
| یورو FOB/94200 | Benz 1842LS Model:2021 |
| یورو FOB/95740 | Benz 1845LS Model:2018 |
| یورو FOB/98700 | Benz 1845LS Model:2019 |
| یورو FOB/101755 | Benz 1845LS Model:2020 |
| یورو FOB/104900 | Benz 1845LS Model:2021 |
| یورو FOB/107150 | Benz 1848LS Model:2018 |
| یورو FOB/110460 | Benz 1848LS Model:2019 |
| یورو FOB/113880 | Benz 1848LS Model:2020 |
| یورو FOB/117400 | Benz 1848LS Model:2021 |
| یورو FOB/114905 | Benz 1851LS Model:2018 |
| یورو FOB/118460 | Benz 1851LS Model:2019 |
| یورو FOB/122125 | Benz 1851LS Model:2020 |
| یورو FOB/125900 | Benz 1851LS Model:2021 |
| یورو FOB/89600 | Daf XF460SC Model:2021 |
| یورو FOB/95100 | Daf XF460SSC Model:2021 |
| یورو FOB/94000 | Daf XF460SC Model:2022 |
| یورو FOB/99850 | Daf XF460SSC Model:2022 |
| یورو FOB/93000 | Daf XF480SC Model:2021 |
| یورو FOB/97000 | Daf XF480SSC Model:2021 |
| یورو FOB/97650 | Daf XF480SC Model:2022 |
| یورو FOB/101850 | Daf XF480SSC Model:2022 |
| یورو FOB/97500 | Daf XF530SC Model:2021 |
| یورو FOB/101000 | Daf XF530SSC Model:2021 |
| یورو FOB/102370 | Daf XF530SC Model:2022 |
| یورو FOB/106000 | Daf XF530SSC Model:2022 |
- ارزشهای اعلام شده در جدول فوق در خصوص کالای نو (مبنای وصول حقوق ورودی و سایر عوارض متعلقه )می باشد.
- میزان کرایه حمل برای کشندههایی که طبق جدول فوق الذکر بصورت FOB اعلام گردیده باستناد بند۷ بخشنامه صادره شماره ۴۰۰/۱۶۸۱۱۱۴ ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷۰ معادل ۴۰۰۰ یورو اضافه شود.
مجتبی شیشه چی
مدیر کل دفتر ارزش
بخشنامههای مرتبط
بخشنامه درخصوص اعلام ارزش نو کامیون های کشنده وارداتی مدل های ۲۰۱۷ الی...
1400-815294۱۴۰۰/۰۶/۲۴ارزش کامیون های کشنده چینی مارک BEIBEN سال 2014
511-24-204-9034-226436۱۳۹۲/۰۱/۰۱پرایس لیست کامیون های کشنده SCANIA سال 2014
248962-6429-204-24-550۱۳۹۲/۰۱/۰۱ابلاغ مرحله دوم فهرست کد تعرفه های اعلامی وزارت جهاد کشاورزی از محل ما...
1404-185053۱۴۰۴/۱۲/۰۴موکول شدن الزام گواهی خرید بورس کالا برای صادرات کاتد مس و ورق گرم فول...
276-1404-1795024۱۴۰۴/۱۲/۰۳الزامات سیستمی اظهارنامههای صادراتی و نحوه اعلام وصول و استهلاک پروان...
1404-1749281۱۴۰۴/۱۱/۲۶
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 1400-815294 | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | بخشنامه درخصوص اعلام ارزش نو کامیون های کشنده وارداتی مدل های ۲۰۱۷ الی... |
| 511-24-204-9034-226436 | ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ | ارزش کامیون های کشنده چینی مارک BEIBEN سال 2014 |
| 248962-6429-204-24-550 | ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ | پرایس لیست کامیون های کشنده SCANIA سال 2014 |
| 1404-185053 | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ابلاغ مرحله دوم فهرست کد تعرفه های اعلامی وزارت جهاد کشاورزی از محل ما... |
| 276-1404-1795024 | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | موکول شدن الزام گواهی خرید بورس کالا برای صادرات کاتد مس و ورق گرم فول... |
| 1404-1749281 | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | الزامات سیستمی اظهارنامههای صادراتی و نحوه اعلام وصول و استهلاک پروان... |