معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۴۰۰/۱۲/۲۳
دستهبندی
بخشنامههای گمرک
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ۱۶:۵۲
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
دفتر ارزش گمرک، ارزش نو کامیونهای کشنده وارداتی مدلهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ از برندهای ولوو، رنو، بنز و داف را برحسب یورو و به تفکیک مدل و سال ساخت تعیین و به گمرکات اجرایی ابلاغ میکند تا مبنای محاسبه حقوق ورودی و سایر عوارض کامیونهای مستعمل قرار گیرد. برای کامیونهایی که ارزش آنها بهصورت FOB اعلام شده، مبلغ ۴۰۰۰ یورو نیز بهعنوان کرایه حمل افزوده میشود.
| یورو CFR/100000 | Volvo FM460، FH460 4*2 Model:2018 |
| یورو CFR/105000 | Volvo FM460، FH460 4*2 Model:2019 |
| یورو CFR/110000 | Volvo FM460، FH460 4*2 Model:2020 |
| یورو CFR/115500 | Volvo FM460، FH460 4*2 Model:2021 |
| یورو CFR/121200 | Volvo FM460، FH460 4*2 Model:2022 |
| یورو CFR/97000 | Volvo FM450 4*2 Model:2018 |
| یورو CFR/101800 | Volvo FM450 4*2 Model:2019 |
| یورو CFR/106900 | Volvo FM450 4*2 Model:2020 |
| یورو CFR/112200 | Volvo FM450 4*2 Model:2021 |
| یورو CFR/117800 | Volvo FM450 4*2 Model:2022 |
| یورو CFR/130610 | Volvo FH500 4*2 Model:2022 |
| یورو CFR/113800 | Volvo FH540 Model:2017 |
| یورو CFR/117200 | Volvo FH540 Model:2018 |
| یورو CFR/120740 | Volvo FH540 Model:2019 |
| یورو CFR/124350 | Volvo FH540 Model:2020 |
| یورو CFR/18000 | Volvo FH540 Model:2021 |
| یورو CFR/134400 | Volvo FH540 4*2 Model:2022 |
| یورو FOB/81000 | Renault T460 4*2 Model:2021 |
| یورو FOB/85000 | Renault T460 4*2 Model:2022 |
| یورو FOB/82900 | Renault T480 4*2 Model:2021 |
| یورو FOB/87000 | Renault T480 4*2 Model:2022 |
| یورو FOB/70000 | Renault T440 4*2 Model:2018 |
| یورو FOB/73000 | Renault T440 4*2 Model:2019 |
| یورو FOB/76000 | Renault T440 4*2 Model:2020 |
| یورو FOB/79000 | Renault T440 4*2 Model:2021 |
| یورو FOB/83000 | Renault T440 4*2 Model:2022 |
| یورو FOB/73000 | Renault T520 4*2 Model:2017 |
| یورو FOB/76800 | Renault T520 4*2 Model:2018 |
| یورو FOB/79500 | Renault T520 4*2 Model:2019 |
| یورو FOB/95000 | Renault T520 4*2 Model:2020 |
| یورو FOB/104000 | Renault T520 4*2 Model:2021 |
| یورو FOB/109000 | Renault T520 4*2 Model:2022 |
| یورو FOB/104000 | Benz 1842LS Model:2018 |
| یورو FOB/109000 | Benz 1842LS Model:2019 |
| یورو FOB/91375 | Benz 1842LS Model:2020 |
| یورو FOB/94200 | Benz 1842LS Model:2021 |
| یورو FOB/95740 | Benz 1845LS Model:2018 |
| یورو FOB/98700 | Benz 1845LS Model:2019 |
| یورو FOB/101755 | Benz 1845LS Model:2020 |
| یورو FOB/104900 | Benz 1845LS Model:2021 |
| یورو FOB/107150 | Benz 1848LS Model:2018 |
| یورو FOB/110460 | Benz 1848LS Model:2019 |
| یورو FOB/113880 | Benz 1848LS Model:2020 |
| یورو FOB/117400 | Benz 1848LS Model:2021 |
| یورو FOB/114905 | Benz 1851LS Model:2018 |
| یورو FOB/118460 | Benz 1851LS Model:2019 |
| یورو FOB/122125 | Benz 1851LS Model:2020 |
| یورو FOB/125900 | Benz 1851LS Model:2021 |
| یورو FOB/89600 | Daf XF460SC Model:2021 |
| یورو FOB/95100 | Daf XF460SSC Model:2021 |
| یورو FOB/94000 | Daf XF460SC Model:2022 |
| یورو FOB/99850 | Daf XF460SSC Model:2022 |
| یورو FOB/93000 | Daf XF480SC Model:2021 |
| یورو FOB/97000 | Daf XF480SSC Model:2021 |
| یورو FOB/97650 | Daf XF480SC Model:2022 |
| یورو FOB/101850 | Daf XF480SSC Model:2022 |
| یورو FOB/97500 | Daf XF530SC Model:2021 |
| یورو FOB/101000 | Daf XF530SSC Model:2021 |
| یورو FOB/102370 | Daf XF530SC Model:2022 |
| یورو FOB/106000 | Daf XF530SSC Model:2022 |
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 1400-815294 | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | بخشنامه درخصوص اعلام ارزش نو کامیون های کشنده وارداتی مدل های ۲۰۱۷ الی... |