تصویبنامه و تصمیمنامهها
شماره بخشنامه:۱۵۴۰۳۸-۴۳۵۲۵
تاریخ بخشنامه:۱۳۸۸/۸/۳
ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
شماره بخشنامه:۱۵۴۰۳۸-۴۳۵۲۵
تاریخ بخشنامه:۱۳۸۸/۰۸/۰۳
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ۱۱:۰۶
نام دستهبندی:تصویبنامه و تصمیمنامهها
وضعیت سند:
نامشخص
جزییات بخشنامه
تاریخ بخشنامه
۱۳۸۸/۰۸/۰۳
دستهبندی
تصویبنامه و تصمیمنامهها
شماره بخشنامه
۱۵۴۰۳۸-۴۳۵۲۵
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ۱۱:۰۶
متن بخشنامه
شماره: 154038/ت43525 ک
تاریخ: 1388/08/03
وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنایع و معادن
وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 25338/ت 24794 هـ مورخ 1380/05/29 تصویب نمودند:
« سود بازرگانی (26) قلم محصولات کشاورزی به شرح جدول پیوست که به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، هشتاد و شش درصد (86%) تعیین می گردد.»
این تصویب نامه در تاریخ1388/08/03 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
تغییرات تعرفه ای مرتبط با بند(40)ماده واحده قانون بودجه سال 1388
| ردیف | شماره تعرفه | شرح کالا | سود بازرگانی | |
| فعلی | پیشنهادی | |||
| 1 | 07051100 | کاهو کروی(سالادی) | 16 | 86% |
| 2 | 07061000 | - هویج و شلغم | 16 | 86% |
| 3 | 07070000 | خیار و خیار ترشی،تازه یا سرد کرده | 16 | 86% |
| 4 | 07081000 | - نخود فرنگی | 16 | 86% |
| 5 | 07093000 | - بادمجان | 16 | 86% |
| 6 | 07094000 | -- کرفس به غیر از کرفس غده دار | 16 | 86% |
| 7 | 07097000 | -- اسفناج:اسفناج زلاندنو و اسفناج رومی یا کوهی | 16 | 86% |
| 8 | 07102100 | -- نخود فرنگی | 16 | 86% |
| 9 | 07114000 | - خیار و خیار ترشی(خیار ریز) | 16 | 86% |
| 10 | 07131000 | - نخود فرنگی | 11 | 86% |
| 11 | 07142000 | - قلقاس هندی شیرین(سیب زمینی شیرین) | 16 | 86% |
| 12 | 08041020 | --- کبکاب | 61 | 86% |
| 13 | 08041030 | --- خرما پیاروم | 61 | 86% |
| 14 | 08041040 | --- خرما مضافتی | 61 | 86% |
| 15 | 08041050 | --- خرما شادمانی | 61 | 86% |
| 16 | 08042000 | - انجیر | 41 | 86% |
| 17 | 08061000 | انگور تازه | 36 | 86% |
| 18 | 08071100 | -- هندوانه | 36 | 86% |
| 19 | 08071900 | -- سایر (خربزه) | 36 | 86% |
| 20 | 08091000 | - زرد آلو | 41 | 86% |
| 21 | 08092000 | - گیلاس و آلبالو | 41 | 86% |
| 22 | 08101000 | - توت فرنگی | 41 | 86% |
| 23 | 08105000 | - کیوی | 36 | 86% |
| 24 | 08111000 | - توت فرنگی | 41 | 86% |
| 25 | 08133000 | - سیب | 41 | 86% |
| 26 | 07129000 | فقط پودر سیر..... | 16 | 86% |
مواد قانونی مرتبط
دیدگاه کاربران
0 دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده است.