.png)
تصویبنامه درخصوص تعیین ارزش نسبی بسته خدمات و مراقبت پرستاری
جزییات بخشنامه
تاریخ بخشنامه
1403/12/28
دسته بندی
بخشنامه های گمرک
شماره بخشنامه
63939-207720
وضعیت سند
معتبر است
تاریخ: 1403/12/28
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور
کدملی | عنوان بسته خدمات و مراقبتهای پرستاری | ارزش نسبی |
903500 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در انواع بخشهای جراحی بزرگسالان به ازای هر روز اقامت | 8/8 |
903501 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در انواع بخشهای جراحی چشم گوش حلق و بینی بزرگسالان به ازای هر روز اقامت | 8/6 |
903502 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در انواع بخشهای داخلی بزرگسالان به ازای هر روز اقامت | 9/8 |
903503 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در انواع بخشهای عفونی بزرگسالان به ازای هر روز اقامت | 9/8 |
903504 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در انواع بخشهای مسمومین بزرگسالان به ازای هر روز اقامت | 9/8 |
903506 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در انواع بخشهای سرطان شناسی (انکولوژی) بزرگسالان به ازای هر روز اقامت | 10 |
903507 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در انواع بخشهای توانبخشی بزرگسالان به ازای هر روز اقامت | 10 |
903508 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در انواع بخشهای کودکان به ازای هر روز اقامت | 10/4 |
903505 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در بخش نوزادان سالم به ازای هر روز اقامت | 2/9 |
903510 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در بخش نوزادان بیمار سطح دوم به ازای هر روز اقامت | 10/4 |
903515 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در بخش بیماران روانی به ازای هر روز اقامت | 7/6 |
903520 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در بخش بیماران سوختگی به ازای هر روز اقامت | 24/2 |
903525 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در بخش مراقبت ویژه قلبی به ازای هر روز اقامت | 21/9 |
903530 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در بخش مراقبت بینابینی (Intermediate ICU) به ازای هر روز اقامت | 17/3 |
903535 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در بخش پشتیبان مراقبت ویژه قلبی به ازای هر روز اقامت | 11/7 |
903537 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری تخت ایزوله در بخشهای غیر ویژه به ازای هر روز اقامت | 11/7 |
903540 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه عمومی بزرگسالان به ازای هر روز اقامت | 38/4 |
903541 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه عمومی بزرگسالان به ازای هر روز اقامت | 40 |
903542 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه عمومی بزرگسالان به ازای هر روز اقامت | 42 |
903543 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه کودکان (PICU) به ازای هر روز اقامت | 42 |
903544 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه کودکان (PICU) به ازای هر روز اقامت | 38/4 |
903546 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه مسمومین به ازای هر روز اقامت | 39 |
903545 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در بخش مراقبت ویژه سوختگی به ازای هر روز اقامت | 52/2 |
903555 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در سطح (۳) و (۴) بهره مندی از درمان (تریاز) به ازای هر بیمار | 3 |
903560 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در سطح (۳) و (۴) بهره مندی از درمان (تریاژ) به ازای هر بیمار | 9 |
903564 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری به ازای هر ده دقیقه عمل کت لب و نورواینترونشن و رادیو اینترونشن (زمان عمل گزارش شده توسط پزشک معالج مربوطه به علاوه پانزده دقیقه قبل و پانزده دقیقه بعد از عمل) | 2 |
903565 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری به ازای هر ده دقیقه عمل جراحی (زمان عمل گزارش شده توسط پزشک معالج مربوطه به علاوه پانزده دقیقه قبل و پانزده دقیقه بعد از عمل) | 2 |
903566 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری به ازای هر ده دقیقه عمل جراحی همراه با گردش خون برون پیکری (زمان عمل جراحی گزارش شده توسط جراح به علاوه پانزده دقیقه قبل و پانزده دقیقه بعد از عمل جراحی) | 4/2 |
903567 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری برای بهبودی (ریکاوری) به ازای هر بیمار (این کد فقط با کدهای ۹۰۳۵۶۵ ۹۰۳۵۶۶ و ۹۰۳۵۸۸ قابل گزارش و پرداخت است) | 3/6 |
903568 | حدمات و مراقبت های ارائه شده در بلوک زایمان به ازای هر زایمان واژِینال | 14/5 |
903569 | خدمات و مراقبت های ارائه شده در بلوک زایمان بی درد با هر روش بیهوشی به ازای هر زایمان( این کد همراه با کد خدمات و مراقبت های ارائه شده در بلوک زایمان قابل گزارش و پرداخت است) | 3/6 |
903568 | خدمات و مراقبت های ارائه شده در بلوک زایمان به ازای هر زایمان واژینال | 14/5 |
بسته خدمات و مراقبت پرستاری زایمان بی درد باهر روش بیهوشی | 6 | |
903570 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری برای همودیالیز به ازای هر جنسه | 5 |
903581 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری برای CRRT به ازای هر جلسه | 7/5 |
903571 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری برای ارائه خدمت دیالیز صفاقی به بیمار در صورت بستری در بیمارستان به ازای هر جلسه (این که علاوه بر ارزش نسبی بخش مربوطه قابل محاسبه و پرداخت می باشد ) | 8/5 |
903572 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در بیماران تالاسمی و هموفیلی سرپایی به ازای هر جلسه | 3/5 |
903573 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در خدمات سرپایی تزریق خون و فرآورده های خونی کدهای ۳۰۲۲۴۰ تا ۳۰۲۳۵۵ و ۳۰۲۴۰۵ و ۳۰۲۴۱۰ کتاب ارزش نسبی به ازای هر جلسه | 3/5 |
903574 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در شیمی درمانی سرپایی به ازای هر جلسه | 3/5 |
903582 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در خدمات سرپایی تزریقات (شامل صرفاً کدهای ۹۰۰۰۰۰ و ۹۰۰۰۳۶ تا ۹۰۰۰۴۰ کتاب ارزش نسبی) به ازای هر بیمار | 3/5 |
903583 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در خدمات سرپایی پانسمان انواع سوختگی انواع زخم های بستر و انواع زخم های پای دیابتی به ازای هر بیمار | 3 |
903584 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در خدمات سرپایی RO (کد ۹۰۱۹۴۷ کتاب ارزش نسبی) و تزریق ماده فارماکولوژیک داخل ویتره کد ۶۰۲۲۷۵ کتاب ارزش نسبی به ازای هر بیمار | 3 |
903575 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در خدمات سرپایی اسکوپیهای خارج از اتاق عمل به ازای هر بیمار | 3/5 |
903590 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در خدمات سرپایی سنگ شکن به ازای هر بیمار | 3/5 |
903591 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در خدمات سرپایی تصویر برداری تحت بیهوشی به ازای هر بیمار | 3/5 |
903592 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در خدمات سرپایی درمان با اکسیژن پرفشار به ازای هر بیمار | 3/5 |
903593 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در خدمات سرپایی درمان با تشنج زایی الکتریکی به ازای هر بیمار | 3/5 |
903576 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در انجام هم زمان اندوسکوپی و کولونوسکوپی به ازای هر بیمار | 5/2 |
903577 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در خدمات سرپایی پزشکی هسته ای به ازای هر بیمار | 0/5 |
903578 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در خدمات سرپایی شتاب دهنده های خطی به ازای هر بیمار | 0/5 |
903579 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در خدمات سرپایی تصویر برداری نیازمند تزریق به ازای هر بیمار | 0/5 |
903580 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری در خدمات درمانگاهی و سرپایی (به استثنای معاینه (ویزیت) سرپایی) به ازای هر روز بیمار | 0/5 |
903585 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری مراکز جراحی محدود به ازای هر بیمار | 3 |
903588 | بسته خدمات و مراقبت پرستاری به ازای هر ده دقیقه عمل جراحی در اتاق عمل پیوند شامل پیوند کلیه کبد روده پانکراس (زمان عمل جراحی گزارش شده توسط جراح به علاوه پانزده دقیقه قبل و پانزده دقیقه بعد از عمل جراحی ) | 4 |
تبصره ۱- خدمات مشمول کدهای ملی (۹۰۳۵۷۰) و (۹۰۳۵۸۱) در صورت ارائه به بیمار بستری در بخش علاوه بر ارزش نسبی بخش مربوطه جداگانه قابل محاسبه و پرداخت میباشد. این تبصره شامل بخش فوریتهای پزشکی (اورژانس) نیز می گردد.
تبصره ۲- در صورتی که برای بیمار بستری در بخش خدمات سرپایی و معاینه های داخلی (اسکوپی) خارج از اتاق عمل انجام شود کدهای خدمات و مراقبت پرستاری سرپایی جداگانه قابل محاسبه و پرداخت نمیباشند و ارزش نسبی مربوطه در ارزش نسبی هر بخش لحاظ شده است.
تبصره ۳- در مراکز جراحی محدود کد (۹۰۳۵۸۵) علاوه بر کدهای بسته خدمات و مراقبت های پرستاری اتاق عمل قابل گزارش و پرداخت است.
۲- ضریب ریالی بسته خدمات و مراقبتهای پرستاری برای کلیه بخشهای ارائه خدمت (دولتی عمومی غیر دولتی خیریه و موقوفه و خصوصی) معادل چهارصد و ده هزار (۴۱۰،۰۰۰) ریال تعیین میگردد.
۳- تعرفه ترجیحی مناطق محروم بر اساس ضرایب مناطق محروم فعلی کد تعدیلی ۹۵ کتاب ارزش نسبی برای بسته های خدمات و مراقبتهای پرستاری برای پرونده های بستری و بستری فوریتهای پزشکی (اورژانس) قابل محاسبه و پرداخت است.
۴- دستور العمل باز توزیع درآمد حاصل از تعرفه های مربوطه در بخش دولتی توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و در سایر بخشها توسط نهادهای مربوطه تعیین می گردد.معاونت های توسعه مدیریت و منابع پرستاری و درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با مشارکت سازمان نظام پرستاری و سازمان اورژانس کشور مکلفند توازن میان گروه پرستاری شاغل در فوریتهای پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی را با نیروی انسانی (پرسنل) شاغل در بیمارستان در قالب دستورالعمل بازتوزیع برقرار نمایند.
۵- سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی سلامت مکلفند نسبت به پوشش خدمات مراقبت های پرستاری اقدام نمایند.
۶- سهم سازمانهای بیمه گر پایه برای تعرفه پرستاری در پرونده های بستری و بستری فوریت های پزشکی (اورژانس) (دارای پرونده) نود درصد (۹۰) و در بخش سرپایی و سرپایی فوریتهای پزشکی (اورژانس) (فاقد پرونده) هفتاد درصد (۷۰) تعیین میگردد و خود پرداخت (فرانشیز) بیمار در پرونده های بستری و بستری فوریتهای پزشکی (اورژانس) (دارای پرونده) ده درصد (۱۰) و در بخش سرپایی و سرپایی فوریتهای پزشکی (اورژانس) (فاقد پرونده) سی درصد (۳۰) تعیین میگردد.
تبصره ۱- شرکتهای بیمه تکمیلی که نقش بیمه پایه را نیز بر عهده دارند، سهم بیمه مطابق مفاد این ماده قابل محاسبه و پرداخت است.
تبصره ۲- کلیه تصویب نامه های هیئت وزیران و آیین نامه ها و بخشنامه های شورای عالی بیمه سلامت کشور (از جمله دستور العمل بیماران خاص و صعب العلاج) در خصوص نحوه محاسبه سهم سازمانهای بیمه گر پایه و خود پرداخت مردم فرانشیز به محاسبات تعرفه بسته خدمات و مراقبت های پرستاری نیز تعمیم مییابد به گونه ای که سهم سازمانهای بیمه گر و خود پرداخت مردم (فرانشیز) برای خدمات پرستاری مشابه سایر خدمات دریافتی بیمار محاسبه و پرداخت می گردد.
7- به منظور عملیاتی شدن تعرفه گذاری خدمات پرستاری در قالب این تصویب نامه در سرفصل های صورتحساب متحد الشکل ردیفی مستقل با عنوان بسته خدمات و مراقبتهای پرستاری اضافه و متناسب با تعرفه های ابلاغی این تصویب نامه محاسبه می گردد.
8- این تصویب نامه از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۴ لازم الاجرا است.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

مواد قانونی مرتبط
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور | ماده 9 | ماده ۹- الف- شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیر... |
بخشنامه های مرتبط
مطالب مرتبط
دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
جزییات بخشنامه 63939-207720
تاریخ بخشنامه
1403/12/28
دسته بندی
بخشنامه های گمرک
شماره بخشنامه
63939-207720
وضعیت سند
معتبر است

دوره های مرتبط
خدمات مشاوره مالیاتی

اشتراک های پیشنهادی
1 ماهه


دسترسی به اطلاع رسانی بخشنامه

حقوق و دستمزد

استهلاک

اشتراک گزاری پیامک بخشنامه

دسترسی به تحلیل بخشنامه

دسترسی به علاقه مندی
مشاوره مالیاتی
درخواست بخشنامه
1,000,000تومان
1 ماهه


دسترسی به اطلاع رسانی بخشنامه

حقوق و دستمزد

استهلاک
اشتراک گزاری پیامک بخشنامه

دسترسی به تحلیل بخشنامه

دسترسی به علاقه مندی
مشاوره مالیاتی
درخواست بخشنامه
1,000,000تومان
کتاب های مرتبط

320,000 تومان
0%
--:--:--:--

180,000 تومان
0%
--:--:--:--

500,000
420,000 تومان
16%
--:--:--:--