-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : دستورالعمل مالیاتی
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
-
230-48574- شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.
آموزش مالیات
تاریخ: 1397/09/27
مخاطبین:
ردیف | عنوان فعالیت | ضرایب |
1 | فروشندگان آهن آلات | شش درصد (6%) |
---|---|---|
2 | سنگبری ها | یازده درصد (11%) |
3 | صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو | پنج درصد (5%) |
4 | فروشندگان انواع روتختی، روبالشی، رومیزی و نظایر آنها | هفت درصد (7%) |
5 | فروشندگان انواع نوشت افزار و لوازم مهندسی | هفت درصد (7%) |
6 | فروشندگان انواع لوازم بهداشتی و ساختمانی | هفت درصد (7%) |
7 | فروشندگان انواع لحاف، حوله، بالش، تشک و کوسن | هفت درصد (7%) |
8 | فروشندگان کارت شارژ و سیم کارت | دو درصد (2%) |
9 | فروشندگان مواد غذایی و آجیل و خشکبار | شش درصد (6%) |
10 | فروشندگان پوشاک، کیف، کفش و پارچه | هفت درصد (7%) |
11 | فروشندگان لوازم بهداشتی و آرایشی | هفت درصد (7%) |
12 | فروشندگان عینک و قطعات و لوازم مربوط | هشت درصد (8%) |
13 | فروشندگانلوازموقطعاتیدکیخودرو،موتورسیکلت، سهچرخهموتوری و دوچرخه | شش درصد (6%) |
14 | فروشندگان لوازم خانگی | شش درصد (6%) |
15 | فروشندگان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه | پنج درصد (5%) |
16 | فروشندگان لوازم برقی و الکتریکی | شش درصد(6%) |
17 | فروشندگان محصولات لاستیکی و پلاستیکی | هفت درصد (7%) |
18 | فروشندگان انواع اسباب بازی | نه درصد (9%) |
19 | فروشندگان انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه | هفت درصد (7%) |
20 | فروشندگان انواع شوفاژ و تهویه مطبوع و قطعات و لوازم یدکی مربوطه | شش درصد (6%) |
21 | فروشندگان انواع آسانسور، پله برقی و تجهیزات و قطعات و لوازم یدکی مربوطه | شش درصد (6%) |
22 | فروشندگان انواع پتو، انواعکالا و لوازمخرازیو انواع زیورآلات و جواهرات بدلی | هفت درصد (7%) |
23 | کارگاه صنعتی پوشاک | سیزده درصد (13%) |
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0